|
|
|
Relazione di Microzonazione Sismica
|
|
|
|
| |
|
| Tavole Carta geologica | 3,40 MB | Download |
|
| Tavole Carta Geomorfologica | 2,67 MB | Download |
|
| Tavole Carta Litotecnica | 2,91 MB | Download |
|
| Tavole Carta classi di amplificazione sismica | 2,89 MB | Download |
|
| Carta ubicazione Aree di nuova Urbanizzazione | 1,27 MB | Download |
|
| Relazione di Microzonazione Sismica | 173,61 KB | Download |
|
| Tavole Carta Amplificazione Sismica | 2,92 MB | Download |
|
|
|
|
|
|
Relazione Indagini Penetrometriche
|
|
|
|
| |
|
| Relazione Indagini Penetrometriche - (Parte II) | 21,60 MB | Download |
|
| Relazione Indagini Penetrometriche - (Parte I) | 28,16 MB | Download |
|
|
|
|
|
|
| |
|
| Tavole ubicazione Indagini sismiche | 1,93 MB | Download |
|
| Relazione Sismica | 5,55 MB | Download |
|
|
|
|
|
|
Stratigrafie Sondaggi Geognostici
|
|
|
|
| |
|
| Stratigrafie Sondaggi Geognostici | 19,20 MB | Download |
|
|
|
|
|